AQUIBAT 2018 prend le virage de l'innovation pour cette nouvelle édition. Et c'est au CREAHd qu'a été confié le pilotage du Village de l'Innovation. Nous vous invitons à venir découvrir les solutions, produits et services innovants sur le Village Innovation AQUIBAT By CREAHd. Un village ludique et convivial organisé pour élargir son réseau et faciliter les relations business.
Le Village de l'innovation, c'est quoi ?
Plus de 500 m2 d'exposition de produits et solutions innovantes, 45 entreprises réparties en 6 Pôles Thématiques, et deux espaces "démonstration" :
- Pôle Applications numériques
- Pôle Immersion et Réalité Virtuelle
- Pôle Drone, Robotique et Cobotique
- Pôle Matériaux et Équipements
- Pôle Énergies et Nouvelles Technologies
- Pôle Aménagement & Infrastructures
Au programme : Démonstrations de produits, vols drones, manipulations de cobots et bras exosquelettes, outils numériques, immersion dans un batiment virtuel, découverte de nouveaux matériaux, présentation de systèmes énergétiques, prototypes d'habitats innovants,...
Les entreprises du Village Innovation Aquibat by CREAHd
Aménagement & Infrastructures | EQUIPEMENT-CHANTIER.FR : Kit de blindage de fouilles léger |
Aménagement & Infrastructures | INCA : Cispéo, un habitat vertueux en réponse aux enjeux sociétaux de demain |
Aménagement & Infrastructures | KIPOPLUIE : Robot automatique et connecté pour les gestions des eaux de pluie |
Aménagement & Infrastructures | NEOCLIN : Panneau décoratif à claire-voie sur fixation métallique brevetée |
Aménagement & Infrastructures | EUROVIA : Power Road ®, la route à énergie très positive ! |
Aménagement & Infrastructures | SOLAMAZ LIGHTING : Gestion intelligente de l'éclairage |
Aménagement & Infrastructures | SUD FONDATIONS : Paroi de soutènement Ad/Oc, nouveau concept de paroi clouée |
Applications Numériques | ELOCKY : Serrure connectée bluetooth et RFID |
Applications Numériques | FLOVEA : Plomberie Connectée pour une gestion interactive de son réseau d'eau |
Applications Numériques | GREEASE : Aquavisio / Airvisio, système de gestion des risques sanitaires |
Applications Numériques | GREENME : Object connecté pour l’analyse du confort et de la santé |
Applications Numériques | IQSPOT : Tableau de bord des consommations et du confort des bâtiments |
Applications Numériques | KOCLIKO : Outils d'optimisation & de fiabilisation de la performance des bâtiments de la conception à l'exploitation |
Applications Numériques | ONAYA : Application de gestion de chantiers sur tablette |
Drone, Robotique, Cobotique | AEROSPLINE : Robot collaboratif & véhicule autonome |
Drone, Robotique, Cobotique | AZAIRIS : Bras exosquelette |
Drone, Robotique, Cobotique | REFLET DU MONDE : Drone équipé de capteurs multispectral, thermique, visible) |
Drone, Robotique, Cobotique | TECHBAT INGENIERIE : Thermographie et diagnostic par drone |
Energies & Nouvelles Technologies | BASE : Cogen'air, les panneaux thermovoltaïques (électricité & air chaud) |
Energies & Nouvelles Technologies | NOBATEK-INEF4 : BATISOL, système technique pour valoriser les apports solaires captés par la façade d’un bâtiment |
Energies & Nouvelles Technologies | EASYLI : Solution de stockage d'énergie solaire |
Energies & Nouvelles Technologies | LIFE DESIGN SONORE : Diffusion sonore innovante NEW'EE sans fil ni enceinte |
Energies & Nouvelles Technologies | MY OLYMPE : Solutions domotiques pilotables par tablette et la voix |
Energies & Nouvelles Technologies | S’TILE : Panneau Photovoltaïque à haut rendement |
Energies & Nouvelles Technologies | SUNPARTNER : Parement Caméléon photovoltaïque pour façades ventilées |
Immersion & Réalité Virtuelle | NOBATEK-INEF4 : BATISCAF, dispositif de formation immersive |
Immersion & Réalité Virtuelle | BIM MY PROJECT : Hologramme Maquette Numérique |
Immersion & Réalité Virtuelle | DOMOLANDES : Visite virtuelle à l'échelle 1:1 d'un bâtiment |
Immersion & Réalité Virtuelle | FARO : Scan 3D en temsp réel |
Immersion & Réalité Virtuelle | GR-BIM : Visualation 3D Maquette Numérique pour tous |
Immersion & Réalité Virtuelle | INNERSENSE : Réalité augmentée pour l’agencement |
Immersion & Réalité Virtuelle | MANPOWER : Lunettes 3D pour la prévention de la sécurité sur chantier |
Immersion & Réalité Virtuelle | MA GEO : Mesures géométriques 3D par moyens innovants comme le scanner laser, le drône ou d'autres techniques |
Immersion & Réalité Virtuelle | AFPA : WOOD-TABLE, le simulateur virtuel de scies bois |
Matériaux & Equipements | ACLOUD : Nuage Acoustique suspendu |
Matériaux & Equipements | ALSAFIX : Le cloueur LIGNOLOC® est le seul cloueur pneumatique capable d'enfoncer des pointes en bois jusqu'à 65 mm sans pré-perçage ni colle |
Matériaux & Equipements | CESA : Béton de chaux naturel pour revêtement de sol |
Matériaux & Equipements | IPSIS : Mousses minérales isolantes, incombustibles et réfractaires |
Matériaux & Equipements | STABI'BAIN & STABI'SOL : Revêtement sol antidérapant photoluminescant |
Matériaux & Equipements | NOVALTESS : La mozaïque réinventée |
Matériaux & Equipements | PIERRE BOIS HABITAT: Mur en pierre naturelle massive pré-isolé |
Matériaux & Equipements | RENOFASS : Hydrophot, solution de dépollution de l'air exérieur et de traitement des façades poreuses en protégeant le support par l'action de la lumière. |
Matériaux & Equipements | VERTIGE : Toiture végétalisée légère |
PROJET BAITYKOOL | BAITYKOOL : Prototype d’habitat solaire et écologique à haute performance, adapté aux climats (très) chauds et aux milieux urbains denses. Sélectionné pour le SOLAR-DECATHLON Middle-East de Dubaï en novembre 2018 |
Les conférences & animations CREAHd & partenaires
Partenaires : FFB NA, Ordre des Architectes NA, SBA NA, SCOP BTP Aquitaine, SNBPE, AFNOR, AQC, Bordeaux Métropole, ADI NA, Cluster Energie, Cobaty Bordeaux Métropole, Cluster Eco-Habitat, ...
Retrouvez tout le programme du salon Aquibat sur : www.aquibat.fr/programme
Téléchargez votre badge d'accès au Salon Aquibat
CODE POUR ACCES GRATUIT : 43BC9G
(A utiliser en fin d'inscription en ligne)